
VOTA LA VOCE:
Al Palasport di Bologna il 15 settembre davanti a
12.000 spettatori vincono Umberto Tozzi
(uomini), Amanda Lear e Kate Bush (rivelazioni
straniere), Alunni del Sole (gruppi), Walter Foini e Anna Oxa (rivelazioni
italiane), Bee Gees (gruppo straniero); per la prima volta il programma va in
onda in video grazie a una quarantina di emittenti locali private che lo mandano
in onda.
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES MAI 1978 en France
1 | 1 | ALEXANDRIE ALEXANDRA | Claude François | 1 | |
2 | 8 | IT’S A HEARTACHE | Bonnie Tyler | 1 | |
3 | 15 | I CAN’T STAND THE RAIN | Eruption | 2 | |
4 | 7 | SOLO TU | Matia Bazar | 3 | |
5 | 11 | WOMAN IN LOVE | Adriano Celentano | 4 | |
6 | 17 | EMMENE-MOI DANSER CE SOIR | Michèle Torr | 2 | |
7 | 14 | LE PETIT TORTILLARD | Plastic Bertrand | 3 | |
8 | 18 | VIENS JE T’EMMENE | France Gall | 4 | |
9 | 25 | GENERATION 78 | Dalida | 5 | |
10 | 21 | UN PORTUGAIS | Linda de Suza | 6 | |
11 | 3 | WE ARE THE CHAMPIONS | Queen | 5 | |
12 | e | THE RIVERS OF BABYLON | Boney M | 6 | |
13 | 2 | HOW DEEP IS YOUR LOVE | Bee gees | 7 | |
14 | 28 | A BA NI BI | Izar Cohen et Alpha Beta | 8 | |
15 | 4 | J’AI OUBLIE DE VIVRE | Johnny Hallyday | 7 | |
16 | 19 | ALLO MAMAN BOBO | Alain Souchon | 8 | |
17 | e | BUBBLE STAR | Laurent Voulzy | 9 | |
18 | e | STAYING ALIVE | Bee Gees | 9 | |
19 | 31 | TU M’CONNAIS PAS | GG Junior | 10 | |
20 | e | BORDEAUX ROSE | Claude François | 11 | |
21 | 5 | UN ETE DE PORCELAINE | Mort Shuman | 12 | |
22 | 29 | FOLLOW YOU FOLLOW ME | Genesis | 10 | |
23 | 33 | IL Y AURA TOUJOURS DES VIOLONS | Joel Prevost | 13 | |
24 | e | L’AMOUR CA FAIT CHANTER LA VIE | Jean Vallée | 14 | |
25 | e | PAPA | Michel Fugain | 15 | |
26 | 6 | HOTEL DE LA PLAGE | Mort Shuman | 16 | |
27 | e | TU | Umberto Tozzi | 11 | |
28 | e | EAGLE | Abba | 12 | |
29 | 31 | LA CHANSON DU POETE | Jairo | 17 | |
30 | 12 | TI AMO | Umberto Tozzi | 13 | |
31 | e | TOUS LES AVIONS SONT DES OISEAUX | Stone et Charden | 18 | |
32 | 9 | LAISSE BETON | Renaud | 19 | |
33 | 10 | TAKE A CHANCE OF ME | Abba | 14 | |
34 | e | MA PREFERENCE | Julien Clerc | 20 | |
35 | 13 | LETTRE A HELENE | Dave | 21 |
Suite à la – juste – remarque de Jeann voià le hit rectifié pour mai 1978.
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES AVRIL 1978
1 | 5 | ALEXANDRIE ALEXANDRA | Claude François | 1 | |
2 | 3 | HOW DEEP IS YOUR LOVE | Bee Gees | 1 | |
3 | 8 | WE ARE THE CHAMPIONS | Queen | 2 | |
4 | 2 | J’AI OUBLIE DE VIVRE | Johnny Hallyday | 2 | |
5 | 9 | UN ETE DE PORCELAINE | Mort Shuman | 3 | |
6 | 11 | HOTEL DE LA PLAGE | Sheila B Devotion | 3 | |
7 | 18 | SOLO TU | Matia Bazar | 4 | |
8 | 21 | IT’S A HEARTACHE | Bonnie Tyler | 5 | |
9 | 15 | LAISSE BETON | Renaud | 4 | |
10 | 16 | TAKE A CHANCE OF ME | Abba | 6 | |
11 | 19 | WOMAN IN LOVE | Adriano Celentano | 7 | |
12 | 1 | TI AMO | Umberto Tozzi | 8 | |
13 | 17 | LETTRE A HELENE | Dave | 5 | |
14 | 29 | LE PETIT TORTILLARD | Plastic Bertrand | 6 | |
15 | 33 | I CAN’T STAND THE RAIN | Eruption | 9 | |
16 | 4 | MAGNIOLIAS FOR EVER | Claude François | 7 | |
17 | e | EMMENE-MOI DANSER CE SOIR | Michèle Torr | 8 | |
18 | e | VIENS JE T’EMMENE | France Gall | 9 | |
19 | e | ALLO MAMAN BOBO | Alain Souchon | 10 | |
20 | 6 | COMME D’HABITUDE / MANIE MANIE | Michel Sardou | 11 | |
21 | e | UN PORTUGAIS | Linda de Suza | 12 | |
22 | 7 | JAMAIS CONTENT | Alain Souchon | 13 | |
23 | 27 | SOIS ROMANTIQUE | Frédéric François | 14 | |
24 | 10 | AMOR AMOR AMOR | Rod Mc Cuen | 10 | |
25 | e | GENERATION 78 | Dalida | 15 | |
26 | e | CHANTE POUR LE SOLEIL | Mireille Mathieu | 16 | |
27 | e | MAKE LOVE TO ME | Kelly Marie | 11 | |
28 | e | A BA NI BI | Izar Cohen et Alpha Beta | 12 | |
29 | e | FOLLOW YOU FOLLOW ME | Genesis | 13 | |
30 | 12 | ALLONS CHANTER AVEC MICKEY | Chantal Goya | 17 | |
31 | e | TU M’CONNAIS PAS | GG Junior | 18 | |
32 | e | LA CHANSON DU POETE | Jairo | 19 | |
33 | e | IL Y AURA TOUJOURS DES VIOLONS | Joel Prevost | 20 | |
34 | 14 | MULL OF KINTYRE | Paul Mc Cartney and the Wings | 14 | |
35 | 13 | CA PLANE POUR MOI | Plastic Bertrand | 21 |
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES MARS 1978
1 | 1 | TI AMO | Umberto Tozzi | 1 | |
2 | 11 | J’AI OUBLIE DE VIVRE | Johnny Hallyday | 1 | |
3 | 10 | HOW DEEP IS YOUR LOVE | Bee Gees | 2 | |
4 | 2 | MAGNIOLIAS FOR EVER | Claude François | 2 | |
5 | e | ALEXANDRIE ALEXANDRA | Claude François | 3 | |
6 | 8 | MANIE MANIE / COMME D’HABITUDE | Michel Sardou | 4 | |
7 | 12 | JAMAIS CONTENT | Alain Souchon | 5 | |
8 | 24 | WE ARE THE CHAMPIONS | Queen | 3 | |
9 | 17 | UN ETE DE PORCELAINE | Mort Shuman | 6 | |
10 | 4 | AMOR AMOR AMOR | Rod Mc Cuen | 4 | |
11 | 20 | HOTEL DE LA PLAGE | Sheila B Devotion | 5 | |
12 | 5 | ALLONS CHANTER AVEC MICKEY | Chantal Goya | 7 | |
13 | 3 | CA PLANE POUR MOI | Plastic Bertrand | 8 | |
14 | 6 | MULL OF KINTYRE | Paul Mc Cartney and the Wings | 6 | |
15 | 28 | LAISSE BETON | Renaud | 9 | |
16 | 27 | TAKE A CHANCE OF ME | Abba | 7 | |
17 | 34 | LETTRE A HELENE | Dave | 10 | |
18 | e | SOLO TU | Matia Bazar | 8 | |
19 | e | WOMAN IN LOVE | Adriano Celentano | 9 | |
20 | 22 | DIABOLO MENTHE | Yves Simon | 11 | |
21 | e | IT’S A HEARTACHE | Bonnie Tyler | 10 | |
22 | 31 | HARMONIE | Marie Laforêt | 12 | |
23 | 9 | DANS LES YEUX D’EMILIE | Joe Dassin | 13 | |
24 | 13 | SORRY I’M A LADY | Baccara | 11 | |
25 | 7 | PENSE A MOI | Eric Charden | 14 | |
26 | e | EX FAN DES SIXTIES | Jane Birkin | 15 | |
27 | e | SOIS ROMANTIQUE | Frédéric François | 16 | |
28 | e | BACK TO AMERICA | Paradise | 12 | |
29 | e | LE PETIT TORTILLARD | Plastic Bertrand | 17 | |
30 | 15 | SUPERNATURE | Cerrone | 13 | |
31 | 14 | BELFAST | Boney M | 14 | |
32 | 16 | TARENTELLE | Yves Duteil | 18 | |
33 | e | I CAN’T STAND THE RAIN | Eruption | 15 | |
34 | 18 | L’ENFANT DES CATHEDRALES | Gérard Lenorman | 19 | |
35 | 19 | SPEEDWAY | Space Art | 16 |
TOP 35 DES VENTES DE DISQUES FEVRIER 1978
1 | 9 | TI AMO | Umberto Tozzi | 1 | |
2 | 4 | MAGNIOLIAS FOR EVER | Claude François | 1 | |
3 | 1 | CA PLANE POUR MOI | Plastic Bertrand | 2 | |
4 | 15 | AMOR AMOR AMOR | Rod Mc Cuen | 2 | |
5 | 2 | ALLONS CHANTER AVEC MICKEY | Chantal Goya | 3 | |
6 | 14 | MULL OF KINTYRE | Paul Mc Cartney and the Wings | 3 | |
7 | 12 | PENSE A MOI | Eric Charden | 4 | |
8 | 31 | MANIE MANIE | Michel Sardou | 5 | |
9 | 17 | DANS LES YEUX D’EMILIE | Joe Dassin | 6 | |
10 | e | HOW DEEP IS YOUR LOVE | Bee Gees | 4 | |
11 | 33 | J’AI OUBLIE DE VIVRE | Johnny Hallyday | 7 | |
12 | 30 | JAMAIS CONTENT | Alain Souchon | 8 | |
13 | 24 | SORRY I’M A LADY | Baccara | 5 | |
14 | 3 | BELFAST | Boney M | 6 | |
15 | 21 | SUPERNATURE | Cerrone | 7 | |
16 | 18 | TARENTELLE | Yves Duteil | 9 | |
17 | e | UN ETE DE PORCELAINE | Mort Shuman | 10 | |
18 | 6 | L’ENFANT DES CATHEDRALES | Gérard Lenorman | 11 | |
19 | 29 | SPEEDWAY | Space Art | 8 | |
20 | e | HOTEL DE LA PLAGE | Sheila B Devotion | 9 | |
21 | 5 | LA JAVA DE BROADWAY | Michel Sardou | 12 | |
22 | e | DIABOLO MENTHE | Yves Simon | 13 | |
23 | 35 | THE HOUSE OF THE RISING SUN | Santa Esmeralda | 10 | |
24 | e | WE ARE THE CHAMPIONS | Queen | 11 | |
25 | 7 | SINGIN IN THE RAIN | Sheila B Devotion | 12 | |
26 | 8 | LE VIN ME SAOULE | Nicolas Peyrac | 14 | |
27 | e | TAKE A CHANCE OF ME | Abba | 13 | |
28 | e | LAISSE BETON | Renaud | 15 | |
29 | 28 | GEORGES | Sylvie Vartan | 16 | |
30 | 10 | MILLE COLOMBES | Mireille Mathieu | 17 | |
31 | e | HARMONIE | Marie Laforêt | 18 | |
32 | 11 | BELLE TU ES BELLE | Frédéric François | 19 | |
33 | 13 | DON’T PLAY THAT SONG | Adriano Celentano | 14 | |
34 | e | LETTRE A HELENE | Dave | 20 | |
35 | 16 | RETRO C’EST TROP | C. Jérôme | 21 |
http://chartssinglestop40france.blogspot.it/